邮政E邮宝价格
E邮宝资费及相关规定
2020-11-23 注意:打单5元,简易报关8元,包装10元箱子,另外加50元服务费
序号 | 路向 | 地区 | 资费标准 | 运输附加费 | 起重 | 限重 | 备注 | |
元/件 | 元/千克 | (元/千克) | 克 | 克 | ||||
1 | 爱尔兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
2 | 奥地利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
3 | 澳大利亚 | 澳洲 | 19 | 60 | 5 | 1 | 2000 | |
4 | 巴西 | 南美洲 | 25 | 80 | 5 | 50 | 2000 | |
5 | 比利时 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
6 | 波兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
7 | 丹麦 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
8 | 德国 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
9 | 俄罗斯 | 欧洲 | 17 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 北京、上海、江苏、浙江、福建、广东、黑龙江、新疆乌鲁木齐适用价格 |
18 | 55 | 15 | 1 | 3000 | 除8省区市以外其他地区适用价格 | |||
10 | 法国 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
11 | 芬兰 | 欧洲 | 25 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
12 | 哈萨克斯坦 | 亚洲 | 8 | 70 | 0 | 50 | 2000 | |
13 | 韩国 | 亚洲 | 20 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
14 | 荷兰 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
15 | 加拿大 | 北美 | 19 | 65 | 25 | 1 | 2000 | |
16 | 卢森堡 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
17 | 马来西亚 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
18 | 美国 | 北美洲 | 25 | 70 | 25 | 1 | 2000 | |
19 | 墨西哥 | 北美洲 | 25 | 85 | 0 | 1 | 2000 | |
20 | 挪威 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
21 | 葡萄牙 | 欧洲 | 19 | 65 | 15 | 1 | 2000 | |
22 | 日本 | 亚洲 | 15 | 50 | 0 | 50 | 2000 | |
23 | 瑞典 | 欧洲 | 19 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
24 | 瑞士 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
25 | 沙特阿拉伯 | 亚洲 | 26 | 50 | 0 | 1 | 2000 | |
26 | 泰国 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
27 | 土耳其 | 亚洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
28 | 乌克兰 | 欧洲 | 6 | 75 | 0 | 10 | 2000 | |
29 | 西班牙 | 欧洲 | 14 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
30 | 希腊 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
31 | 新加坡 | 亚洲 | 15 | 40 | 0 | 1 | 2000 | |
32 | 新西兰 | 大洋洲 | 10 | 80 | 0 | 50 | 2000 | |
33 | 匈牙利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
34 | 以色列 | 亚洲 | 17 | 60 | 15 | 1 | 5000 | |
35 | 意大利 | 欧洲 | 25 | 60 | 15 | 1 | 2000 | |
36 | 印度尼西亚 | 亚洲 | 14 | 45 | 0 | 1 | 2000 | |
37 | 英国 | 欧洲 | 18 | 55 | 15 | 1 | 499 | |
25 | 45 | 15 | 500 | 1999 | ||||
35 | 45 | 15 | 2000 | 5000 | ||||
38 | 越南 | 亚洲 | 12 | 45 | 10 | 1 | 2000 | |
39 | 中国香港 | 亚洲 | 17 | 30 | 0 | 1 | 2000 | 除广东以外其他地区适用价格 |
17 | 20 | 0 | 1 | 2000 | 广东地区适用价格 |
单件最大尺寸:长、宽、厚合计不超过90 厘米,最长一边不超过60 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不超过104 厘米,长度不得超过90 厘米。
单件最小尺寸:长度不小于14 厘米,宽度不小于11 厘米。圆卷邮件直径的两倍和长度合计不小于17 厘米,长度不小于11 厘米。
查询:提供收寄、出口封发、进口接收实时跟踪查询信息,不提供签收信息,只提供投递确认信息。客户可以通过EMS网站或拨打客服专线、寄达国飞时达快递网站查看邮件跟踪信息。
赔偿:暂不提供邮件的丢失、延误、损毁补偿、查验等附加服务。对于无法投递或收件人拒收邮件,提供集中退回服务。
投递范围:
(1)美国——本土及本土以外所有属地和其海外军邮地址;
(2)英国——本土及海峡群岛、马恩岛;
(3)法国——仅本土区域,法国海外属地无法投递
法国海外属地名称 | 邮编规则 |
Guadeloupe: Pointe A Pitre | 97100—97199 |
Martinique: Fort De France | 97200—97299 |
Guyane Française: Cayenne | 97300—97399 |
Réunion: Saint Denis | 97400—97499 |
St Pierre et Miquelon: St Pierre | 97500—97599 |
Mayotte: Mamoudzou | 97600—97699 |
St Barthelemy: Saint Barthelemy | 97700—97799 |
St Martin: Saint Martin | 97800—97899 |
其他说明:
1.发运系统支持语言:简体中文、繁体中文、日语、意大利语、西班牙语、俄语、英语;不支持语言:韩语、阿拉伯语、葡萄牙语、德语、法语、挪威语;
2.资费价格涉及到小数点后3位的,计算结果四舍五入,保留到两位小数,精确到分。
e邮宝: 是飞时达快递速递物流为适应跨境电商轻小件物品寄递需要推出的经济型国际速递业务,利用飞时达快递渠道清关,进入合作飞时达快递轻小件网络投递。单件限重2公斤,主要路向参考时限7-15个工作日
相关e邮宝,eub,E邮宝资费,E邮宝价格,EUB报价表,e邮宝收费标准,国际e邮宝收费标准,国际e邮宝怎么下单,国际eub最新价格,e邮宝国际快递价格,e邮宝国际快递上门取件,国际e邮宝费用,e邮包运费,epacket国际收费标准,国际eub快递费用
上一篇 DHL国际快递价格-DHL快递价格(重货)
下一篇 邮政E特快价格