FedEx联邦快递-国家区域分区表
fedex联邦快递-分区字母上面带有数字的是没有IE服务-大货价格表(IE) | |||||||||||
服务 | 服务 | 服务 | 服务 | ||||||||
国家 | IP | IE | 国家 | IP | IE | 国家 | IP | IE | 国家 | IP | IE |
阿富汗 | H | H1 | 伯利兹 | G | G1 | 海峡群岛 | M | M | 美国西部 | 1 | 1 |
阿尔及利亚 | H | H1 | 贝宁 | H | H1 | 智利 | G | G | colorado 80000-81699 | 1 | 1 |
阿尔巴尼亚 | H | H1 | 百慕大 | G | G1 | 哥伦比亚 | G | G | ldaho 83200-83999 | 1 | 1 |
美属萨摩亚岛 | E | E | 不丹 | G | G1 | 刚果 | H | H1 | utah 84000-84799 | 1 | 1 |
安道尔 | F | F1 | 玻利维亚 | G | G1 | 刚果民主共和国 | H | H1 | Arizona 85000-86599 | 1 | 1 |
安哥拉 | H | H1 | 博奈尔 | G | G1 | 库克群岛 | E | E | Nevada 89000-89839 | 1 | 1 |
安圭拉 | G | G1 | 波斯尼亚和黑塞哥维那 | H | H1 | 哥斯达黎加 | G | G | California 90000-89899 | 1 | 1 |
安提瓜 | G | G1 | 博茨瓦纳 | H | H1 | 克罗地亚 | H | H1 | Oregon 97000-97999 | 1 | 1 |
阿根廷 | G | G | 巴西 | G | G | 库拉索 | G | G1 | Washingon98000-99499 | 1 | 1 |
亚美尼亚 | H | H1 | 英属维尔京群岛 | G | G1 | 塞浦路斯 | H | H1 | 美国其他地区 | 2 | 2 |
阿鲁巴 | G | G1 | 文莱 | E | E | 捷克共和国 | F | F | 乌拉圭 | G | G |
澳大利亚 | U | U | 保加利亚 | H | H1 | 丹麦 | M | M | 乌兹别克斯坦 | H | H1 |
奥地利 | M | M | 布基纳法索 | H | H1 | 吉布提 | H | H1 | 瓦努阿图 | E | E |
阿塞拜疆 | H | H1 | 布隆迪 | H | H1 | 多米尼加 | G | G1 | 梵蒂冈 | M | M |
巴哈马 | G | G1 | 柬埔寨 | E | E | 多米尼加共和国 | G | G | 委内瑞拉 | G | G |
巴林 | H | H | 喀麦隆 | H | H1 | 东帝汶 | E | E | 越南 | B | B |
孟加拉国 | G | G | 加拿大 | N | N | 厄瓜多尔 | G | G1 | 瓦利斯群岛和富图那群岛 | E | E |
巴巴多斯 | G | G1 | 加那利群岛 | M | M | 埃及 | H | H | 也门 | H | H1 |
巴布达 | G | G1 | 佛得角 | H | H1 | 萨尔瓦多 | G | G | 赞比亚 | H | H1 |
白俄罗斯 | H | H1 | 开曼群岛 | G | G1 | 厄立特里亚 | H | H1 | 津巴布韦 | H | H1 |
比利时 | M | M | 乍得 | H | H1 | 爱沙尼亚 | H | H1 | |||
埃塞俄比亚 | H | H1 | 危地马拉 | G | G | 科威特 | H | H | |||
法罗群岛 | F | F1 | 几内亚 | H | H1 | 吉尔吉斯斯坦 | H | H1 | |||
斐济 | E | E | 圭亚那 | G | G1 | 老挝 | E | E | |||
芬兰 | F | F | 海地 | G | G1 | 拉脱维亚 | H | H | |||
法国 | M | M | 洪都拉斯 | G | G | 黎巴嫩 | H | H1 | |||
法属圭亚那 | G | G1 | 香港 | V | V | 莱索托 | H | H1 | |||
法属玻利尼西亚 | E | E | 匈牙利 | F | F | 利比里亚 | H | H1 | |||
加蓬 | H | H1 | 冰岛 | H | H1 | 利比亚 | H | H1 | |||
冈比亚 | H | H1 | 印度 | O | O | 列支敦士登 | F | F | |||
格鲁吉亚 | H | H1 | 印度尼西亚 | T | T | 立陶宛 | H | H1 | |||
德国 | M | M | 伊拉克 | H | H1 | 卢森保 | M | M | |||
加纳 | H | H | 爱尔兰 | M | M | 澳门 | A | A | |||
直布罗陀 | H | H1 | 以色列 | F | F | 马其顿 | H | H1 | |||
开曼群岛 | G | G1 | 意大利 | M | M | 马达加斯加 | H | H1 | |||
大茅屋岛 | G | G1 | 象牙海岸 | H | H1 | 马拉维 | H | H1 | |||
托巴哥岛 | G | G1 | 牙买加 | G | G1 | 马来西亚 | Q | Q | |||
希腊 | F | F | 日本 | P | P | 马尔代夫 | G | G1 | |||
格陵兰 | F | F1 | 约旦 | H | H | 马里 | H | H1 | |||
格林纳达 | G | G1 | 约斯特.范大克岛 | G | G1 | 马耳他 | F | F1 | |||
瓜德罗普 | G | G1 | 哈萨克斯坦 | H | H1 | 马绍尔群岛 | E | E | |||
关岛 | E | E | 肯尼亚 | H | H1 | 马提尼克 | G | G1 | |||
毛里塔尼亚 | H | H1 | 诺福克岛 | U | U | 卢旺达 | H | H1 | |||
毛里求斯 | H | H | 诺曼岛 | G | G1 | 沙巴 | G | G1 | |||
墨西哥 | N | N | 北马立安群岛 | E | E | 塞班岛 | E | E | |||
密克罗尼西亚 | E | E | 挪威 | M | M | 萨摩亚 | E | E | |||
摩尔多瓦 | H | H1 | 阿曼 | H | H1 | 圣马力诺 | M | M | |||
摩纳哥 | M | M | 巴基斯坦 | G | G | 沙特阿拉伯 | H | H | |||
蒙古 | D | D | 帕劳 | E | E | 塞内加尔 | H | H1 | |||
黑山共和国 | H | H1 | 巴勒斯坦自治区 | H | H1 | 塞尔维亚 | H | H1 | |||
蒙特塞拉特岛 | G | G1 | 巴拿马 | G | G | 塞舌尔 | H | H1 | |||
摩洛哥 | H | H | 巴布亚新几内亚 | E | E | 新加坡 | Y | Y | |||
莫桑比克 | H | H1 | 巴拉圭 | G | G1 | 斯洛伐克 | F | F | |||
纳米比亚 | H | H1 | 秘鲁 | G | G | 斯洛文尼亚 | H | H | |||
尼泊尔 | G | G1 | 菲律宾 | S | S | 南非 | H | H | |||
荷兰 | M | M | 波兰 | F | F | 韩国 | Z | Z | |||
荷属安提利斯群岛 | G | G | 葡萄牙 | F | F | 西班牙 | M | M | |||
尼维斯岛 | G | G1 | 波多黎各 | 2 | 2 | 斯里兰卡 | G | G | |||
新喀里多尼亚 | E | E | 卡塔尔 | H | H | 圣巴泰勒米 | G | G1 | |||
新西兰 | E | E | 留尼汪岛 | H | H1 | 圣克里斯托弗 | G | G1 | |||
尼加拉瓜 | G | G1 | 罗马尼亚 | H | H | 圣克罗伊岛 | G | G1 | |||
尼日尔 | H | H1 | 罗塔岛 | E | E | 圣尤斯特歇斯岛 | G | G1 | |||
尼日利亚 | H | H1 | 俄罗斯 | H | H | 圣约翰 | G | G1 | |||
圣基茨和尼维斯 | G | G1 | 塔希提岛 | E | E | 特克斯和凯克斯群岛 | G | G1 | |||
圣路西亚岛 | G | G1 | 台湾 | X | X | 美属维尔京群岛 | G | G1 | |||
荷属圣马丁 | G | G1 | 坦桑尼亚 | H | H1 | 乌干达 | H | H1 | |||
法属圣马丁 | G | G1 | 泰国 | R | R | 乌克兰 | H | H | |||
圣汤马斯 | G | G1 | 天宁岛 | E | E | 联盟岛 | G | G1 | |||
圣文森特岛 | G | G1 | 多哥 | H | H1 | 阿联酋 | F | F | |||
苏里南 | G | G1 | 汤加 | E | E | 英国 | M | M | |||
斯威士兰 | H | H1 | 托土拉岛 | G | G1 | ||||||
瑞典 | M | M | 特立尼达和多巴哥 | G | G | ||||||
瑞士 | M | M | 突尼斯 | H | H | ||||||
叙利亚 | H | H1 | 土耳其 | H | H |
FedEx联邦快递-国家区域分区表,FedEx分区表,fedex快递分区表,FedEx国际快递分区表,联邦快递分区表,FedEx联邦快递分区表,FedEx联邦快递-分区字母上面带有数字的是没有IE服务。