国家邮政局关于2021年9月邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
1.2021年9月,国家飞时达快递局和各省(区、市)飞时达快递管理局通过“12305”飞时达快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉27877件,环比增长9.1%,同比增长67.2%。申诉中涉及飞时达快递服务问题的1223件,占总申诉量的4.4%,环比增长89.3%,同比增长15.5%;涉及快递服务问题的26654件,占总申诉量的95.6%,环比增长7%,同比增长70.8%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为2796件,环比增长45.5%,同比增长113.3%。有效申诉中涉及飞时达快递服务问题的102件,占有效申诉量的3.6%,环比增长251.7%,同比增长148.8%;涉及快递服务问题的2694件,占有效申诉量的96.4%,环比增长42.3%,同比增长112.1%。
3.用户对飞时达快递管理机构有效申诉处理工作满意率为98.1%,对飞时达快递企业有效申诉处理满意率为99%,对快递企业有效申诉处理满意率为96.5%。
4.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有15件,环比增加6件。
飞时达快递快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 吉林 | 江苏 | 福建 | 西藏 | 陕西 | 宁夏 | 新疆 | 合计 |
1 | 顺丰速运 | 2 | 2 |
|
|
|
|
| 4 |
2 | 中国飞时达快递 |
|
|
| 1 |
|
| 3 | 4 |
3 | 其它 |
|
| 3 |
| 2 | 2 |
| 7 |
合计 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 15 |
5.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能如实回复的有39件,环比增加19件。
飞时达快递快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 丹鸟快递 | 6 |
2 | 优速 | 5 |
3 | 圆通速递 | 5 |
4 | 京东快递 | 4 |
5 | 申通快递 | 4 |
6 | 顺丰速运 | 3 |
7 | 2 | |
8 | 韵达快递 | 2 |
9 | 其他 | 8 |
合计 | 39 |
二、飞时达快递服务申诉情况
1.飞时达快递服务申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题申诉1223件,环比增长89.3%,同比增长15.5%。
飞时达快递服务申诉的主要问题是邮件延误、投递服务和邮件丢失短少,分别占申诉总量的50.9%、29.4%和12.3%。其中,环比增长明显的是邮件延误和邮件丢失短少问题,同比增长明显的是投递服务和邮件丢失短少问题。
飞时达快递服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 延误 | 622 | 50.9 | 338.0 | -3.7 | 236 | 326 | 0 | 2 | 57 |
2 | 投递服务 | 360 | 29.4 | 7.1 | 83.7 | 290 | 48 | 7 | 0 | 15 |
3 | 丢失短少 | 150 | 12.3 | 68.5 | 76.5 | 32 | 106 | 0 | 1 | 11 |
4 | 损毁 | 30 | 2.5 | 30.4 | 15.4 | 4 | 22 | 0 | 0 | 4 |
5 | 收寄服务 | 26 | 2.1 | 62.5 | -42.2 | 11 | 8 | 0 | 3 | 4 |
6 | 违规收费 | 1 | 0.1 | -91.7 | -95.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 其他 | 34 | 2.8 | 21.4 | -15.0 | 22 | 3 | 1 | 1 | 7 |
合计 | 1223 | 100 | 89.3 | 15.5 | 595 | 514 | 8 | 7 | 98 |
2.飞时达快递服务申诉主要问题二级原因情况
邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,投递服务申诉中主要占比是未按名址面交,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.飞时达快递服务有效申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题有效申诉102件,环比增长251.7%,同比增长148.8%。飞时达快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的35.3%、32.4%和26.5%,环比同比均增长明显。
飞时达快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 22 | 36 | 35.3 | 100.0 | 125.0 |
包件 | 7 | ||||||
报刊 | 5 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
2 | 延误 | 包件 | 23 | 33 | 32.4 | 1000.0 | 725.0 |
函件 | 7 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 2 | ||||||
3 | 丢失短少 | 包件 | 14 | 27 | 26.5 | 350.0 | 107.7 |
函件 | 9 | ||||||
集邮 | 1 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
4 | 收寄服务 | 函件 | 3 | 4 | 3.9 | / | 33.3 |
集邮 | 1 | ||||||
5 | 损毁 | 包件 | 2 | 2 | 2 | 0 | -33.3 |
合计 | 102 | 100 | 251.7 | 148.8 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉26654件,环比增长7%,同比增长70.8%。
快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和快件延误,分别占申诉总量的28.5%、26%和20%。其中,环比增长明显的是快件延误问题,同比均增长明显。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 7597 | 28.5 | -8.2 | 88.0 |
2 | 丢失短少 | 6939 | 26 | 9.4 | 108.3 |
3 | 延误 | 5342 | 20 | 55.1 | 71.1 |
4 | 投递服务 | 5145 | 19.3 | 11.3 | 57.9 |
5 | 收寄服务 | 692 | 2.6 | -50.8 | -36.3 |
6 | 违规收费 | 315 | 1.2 | -4.5 | 10.1 |
7 | 代收货款 | 51 | 0.2 | 6.2 | -22.7 |
8 | 其他 | 573 | 2.1 | 32.3 | 37.4 |
合计 | 26654 | 100 | 7 | 70.8 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件延误申诉中主要占比是中转或运输延误。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉2694件,环比增长42.3%,同比增长112.1%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件延误和快件丢失短少,分别占有效申诉总量的29.8%、28.4%和25.5%。其中,环比增长明显的是快件延误和快件丢失短少问题,同比均增长明显。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 803 | 29.8 | 13.1 | 74.6 |
2 | 延误 | 765 | 28.4 | 105.6 | 161.1 |
3 | 丢失短少 | 686 | 25.5 | 57.3 | 145.9 |
4 | 损毁 | 336 | 12.5 | 20.4 | 128.6 |
5 | 收寄服务 | 52 | 1.9 | 23.8 | -17.5 |
6 | 违规收费 | 31 | 1.2 | 24.0 | 121.4 |
7 | 代收货款 | 6 | 0.2 | -25.0 | / |
8 | 其他 | 15 | 0.6 | -28.6 | 7.1 |
合计 | 2694 | 100 | 42.3 | 112.1 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.61,有效申诉率平均为0.26。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.74,快件丢失短少申诉率平均为0.68,快件延误申诉率平均为0.52,投递服务申诉率平均为0.50。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 延误 | 投递服务 | ||||
1 | 百世快递 | 1.95 | 0.25 | 0.69 | 0.46 | 0.45 | 0.01 |
2 | 15.11 | 1.35 | 2.93 | 4.51 | 2.25 | 0.68 | |
3 | 德邦快递 | 7.68 | 5.17 | 1.08 | 0.55 | 0.38 | 1.31 |
4 | 递四方 | 1.22 | 0.06 | 0.22 | 0.49 | 0.29 | 0.08 |
5 | EMS | 6.6 | 0.87 | 2.23 | 2.14 | 1.16 | 1.8 |
6 | 12.59 | 0.59 | 2.95 | 3.15 | 1.77 | 1.38 | |
7 | 极兔速递 | 0.39 | 0.06 | 0.12 | 0.08 | 0.1 | 0.02 |
8 | 京东快递 | 3.72 | 1.89 | 0.7 | 0.51 | 0.44 | 0.21 |
9 | 跨越速运 | 2.75 | 0.92 | 0.2 | 0.68 | 0.51 | 0.48 |
10 | 民航快递 | 3.41 | / | / | 1.14 | 1.14 | / |
11 | 申通快递 | 1.6 | 0.3 | 0.54 | 0.27 | 0.39 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 5.84 | 4.02 | 0.95 | 0.37 | 0.17 | 0.04 |
13 | 苏宁易购 | 0.23 | / | / | / | / | / |
14 | 27.84 | 3.61 | 4.64 | 10.31 | 2.06 | 1.03 | |
15 | 优速 | 8.11 | 3.05 | 1.4 | 1.5 | 1.95 | 1.05 |
16 | 圆通速递 | 2.08 | 0.39 | 0.7 | 0.35 | 0.52 | 0.03 |
17 | 韵达快递 | 0.91 | 0.12 | 0.3 | 0.23 | 0.22 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 9.4 | 1.39 | 4.18 | 0.87 | 2.26 | 0.7 |
19 | 中通快递 | 0.44 | 0.07 | 0.14 | 0.06 | 0.14 | 0.002 |
20 | 中外运-空运 | 0.38 | 0.08 | 0.11 | 0.11 | 0.08 | / |
全国平均 | 2.61 | 0.74 | 0.68 | 0.52 | 0.50 | 0.26 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.45,有效申诉率平均为0.15。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.41,快件丢失短少申诉率平均为0.38,快件延误申诉率平均为0.29,投递服务申诉率平均为0.28。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 延误 | 投递服务 | ||||
1 | 北京 | 2.03 | 0.51 | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.39 |
2 | 天津 | 0.73 | 0.25 | 0.19 | 0.13 | 0.12 | 0.15 |
3 | 河北 | 0.77 | 0.17 | 0.21 | 0.19 | 0.15 | 0.04 |
4 | 山西 | 1.45 | 0.50 | 0.45 | 0.21 | 0.25 | 0.25 |
5 | 内蒙古 | 1.90 | 0.56 | 0.58 | 0.25 | 0.23 | 0.11 |
6 | 辽宁 | 1.99 | 0.52 | 0.61 | 0.38 | 0.33 | 0.10 |
7 | 吉林 | 1.3 | 0.46 | 0.28 | 0.17 | 0.28 | 0.22 |
8 | 黑龙江 | 1.56 | 0.39 | 0.38 | 0.33 | 0.38 | 0.24 |
9 | 上海 | 2.55 | 0.57 | 0.73 | 0.53 | 0.55 | 0.09 |
10 | 江苏 | 1.54 | 0.48 | 0.43 | 0.36 | 0.21 | 0.22 |
11 | 浙江 | 0.91 | 0.28 | 0.28 | 0.12 | 0.19 | 0.13 |
12 | 安徽 | 1.01 | 0.31 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.08 |
13 | 福建 | 2.75 | 0.83 | 0.64 | 0.54 | 0.58 | 0.26 |
14 | 江西 | 1.04 | 0.35 | 0.29 | 0.17 | 0.19 | 0.20 |
15 | 山东 | 1.77 | 0.41 | 0.50 | 0.32 | 0.42 | 0.10 |
16 | 河南 | 1.67 | 0.26 | 0.45 | 0.48 | 0.43 | 0.38 |
17 | 湖北 | 1.92 | 0.65 | 0.54 | 0.35 | 0.32 | 0.05 |
18 | 湖南 | 3.26 | 1.04 | 0.82 | 0.63 | 0.66 | 0.40 |
19 | 广东 | 1.02 | 0.28 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.08 |
20 | 广西 | 0.76 | 0.32 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.07 |
21 | 海南 | 1.52 | 0.45 | 0.54 | 0.23 | 0.17 | 0.18 |
22 | 重庆 | 1.69 | 0.49 | 0.32 | 0.35 | 0.34 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.39 | 0.57 | 0.31 | 0.25 | 0.17 | 0.07 |
24 | 贵州 | 2.79 | 0.78 | 0.72 | 0.54 | 0.64 | 0.12 |
25 | 云南 | 1.43 | 0.55 | 0.46 | 0.15 | 0.24 | 0.05 |
26 | 西藏 | 8.19 | 1.49 | 3.13 | 1.79 | 1.49 | 2.23 |
27 | 陕西 | 1.54 | 0.49 | 0.47 | 0.38 | 0.19 | 0.18 |
28 | 甘肃 | 1.84 | 0.71 | 0.50 | 0.40 | 0.20 | 0.27 |
29 | 青海 | 0.87 | 0.33 | 0.11 | 0.22 | 0.07 | 0.11 |
30 | 宁夏 | 0.68 | 0.36 | 0.15 | 0.13 | / | 0.19 |
31 | 新疆 | 8.14 | 1.59 | 1.13 | 4.18 | 0.88 | 0.26 |
平均 | 1.45 | 0.41 | 0.38 | 0.29 | 0.28 | 0.15 |
四、申诉处理工作综合指数情况
(一)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为94.23,高于平均数的快递企业有12家,低于平均数的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 宅急送 | 100 |
4 | 中通快递 | 99.79 |
5 | 德邦快递 | 99.66 |
6 | EMS | 96.74 |
7 | 极兔速递 | 95.47 |
8 | 京东快递 | 95.44 |
9 | 中外运-空运 | 94.80 |
10 | UPS | 94.76 |
11 | 韵达快递 | 94.65 |
12 | FedEx | 94.38 |
13 | DHL | 93.56 |
14 | 跨越速运 | 92.84 |
15 | 申通快递 | 92.73 |
16 | 顺丰速运 | 92.42 |
17 | 百世快递 | 92.36 |
18 | 圆通速递 | 91.81 |
19 | 优速 | 86.91 |
20 | 递四方 | 76.32 |
平均 | 94.23 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
(二)省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数平均为97.20,高于全国平均数的地区有21个,低于全国平均数的地区有10个。
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 北京 | 100 |
2 | 福建 | 100 |
3 | 甘肃 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 湖南 | 100 |
7 | 江西 | 100 |
8 | 内蒙古 | 100 |
9 | 青海 | 100 |
10 | 四川 | 100 |
11 | 新疆 | 100 |
12 | 云南 | 100 |
13 | 吉林 | 99.91 |
14 | 山西 | 99.82 |
15 | 重庆 | 99.38 |
16 | 辽宁 | 99.09 |
17 | 安徽 | 99.02 |
18 | 上海 | 98.72 |
19 | 黑龙江 | 98.52 |
20 | 广西 | 98.36 |
21 | 山东 | 97.42 |
22 | 浙江 | 96.82 |
23 | 广东 | 96.46 |
24 | 西藏 | 95.51 |
25 | 天津 | 93.93 |
26 | 海南 | 93.12 |
27 | 河北 | 92.40 |
28 | 江苏 | 90.58 |
29 | 陕西 | 88.74 |
30 | 宁夏 | 88.12 |
31 | 河南 | 87.41 |
平均 | 97.20 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级飞时达快递管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级飞时达快递管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)
上一篇 国家邮政局机关举行学习习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上重要讲话暨党史知识竞赛决赛
下一篇 浙江局召开全省系统警示教育大会