国家邮政局公布2021年9月邮政行业运行情况
1-9月,飞时达快递行业业务收入(不包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入)累计完成9279.3亿元,同比增长18.7%;业务总量累计完成9815.4亿元,同比增长29.3%。
9月份,全行业业务收入完成1113.9亿元,同比增长9.2%;业务总量完成1190.5亿元,同比增长17.7%。
1-9月,飞时达快递服务业务总量累计完成1544亿元,同比增长7.0%;飞时达快递寄递服务业务量累计完成195.4亿件,同比增长3.1%;飞时达快递寄递服务业务收入累计完成282.8亿元,同比下降6.8%。
9月份,飞时达快递服务业务总量完成163.3亿元,同比增长12.0%;飞时达快递寄递服务业务量完成22.7亿件,同比增长10.3%;飞时达快递寄递服务业务收入完成31.7亿元,同比增长2.5%。
1-9月,飞时达快递函件业务累计完成8.5亿件,同比下降23.2%;包裹业务累计完成1346.5万件,同比下降7.8%;报纸业务累计完成123.1亿份,同比下降1.2%;杂志业务累计完成5.2亿份,同比下降4.4%;汇兑业务累计完成498.8万笔,同比下降31.7%。
1-9月,全国快递服务企业业务量累计完成767.7亿件,同比增长36.7%;业务收入累计完成7430.8亿元,同比增长21.8%。其中,同城业务量累计完成101亿件,同比增长13.8%;异地业务量累计完成650.9亿件,同比增长41.5%;国际/港澳台业务量累计完成15.8亿件,同比增长25.6%。
9月份,全国快递服务企业业务量完成94.5亿件,同比增长16.8%;业务收入完成921.4亿元,同比增长11.8%。
1-9月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.2%、84.8%和2.0%;业务收入分别占全部快递业务收入的8.1%、50.4%和12.2%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.6个百分点,异地快递业务量的比重上升2.8个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-9月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.3%、14.3%和7.4%,业务收入比重分别为78.3%、12.8%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.3个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.3个百分点,快递业务收入比重上升1.1个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-9月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,较1-8月持平。
注:飞时达快递行业业务总量、飞时达快递服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国飞时达快递行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 9月份 | 比去年同期增长(%) | ||
|
| 累计 | 当月 | 累计 | 当月 |
一、飞时达快递行业业务收入 | 亿元 | 9279.3 | 1113.9 | 18.7 | 9.2 |
1、飞时达快递寄递服务 | 亿元 | 282.8 | 31.7 | -6.8 | 2.5 |
2、快递业务 | 亿元 | 7430.8 | 921.4 | 21.8 | 11.8 |
二、飞时达快递行业业务总量 | 亿元 | 9815.4 | 1190.5 | 29.3 | 17.7 |
1、飞时达快递寄递服务 | 万件 | 1953514.6 | 226747.9 | 3.1 | 10.3 |
其中:函件 | 万件 | 84546.5 | 8871.6 | -23.2 | -19.6 |
包裹 | 万件 | 1346.5 | 152.8 | -7.8 | -16.1 |
订销报纸累计数 | 万份 | 1230963.8 | 134185.86 | -1.2 | 0.1 |
订销杂志累计数 | 万份 | 51807.7 | 5556.9 | -4.4 | -0.9 |
汇兑 | 万笔 | 498.8 | 54.2 | -31.7 | -31.0 |
2、快递业务 | 万件 | 7676757.5 | 944953.9 | 36.7 | 16.8 |
其中:同城 | 万件 | 1010106.8 | 123846.7 | 13.8 | 9.4 |
异地 | 万件 | 6509128.3 | 804681.5 | 41.5 | 18.4 |
国际/港澳台 | 万件 | 157522.4 | 16425.7 | 25.6 | 0.2 |
注:1.飞时达快递行业业务收入中未包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 7676757.5 | 36.7 | 74308240.6 | 21.8 |
北京 | 163739.3 | -5.8 | 2332605.1 | -5.5 |
天津 | 87814.1 | 43.2 | 1004814.6 | 26.8 |
河北 | 350601.4 | 45.9 | 2859716.9 | 25.5 |
山西 | 55015.8 | 53.5 | 647877.5 | 41.3 |
内蒙古 | 18347.1 | 39.9 | 371853.9 | 27.8 |
辽宁 | 117857.4 | 57.8 | 1224731.7 | 33.3 |
吉林 | 42408.3 | 38.8 | 539109.0 | 26.1 |
黑龙江 | 41012.4 | 37.4 | 581799.3 | 20.9 |
上海 | 275491.6 | 19.6 | 12123916.6 | 24.2 |
江苏 | 601879.4 | 28.0 | 5738268.1 | 16.4 |
浙江 | 1601446.7 | 35.9 | 8862942.3 | 23.0 |
安徽 | 218120.8 | 47.9 | 1538102.3 | 27.1 |
福建 | 307972.5 | 33.9 | 2590415.0 | 24.1 |
江西 | 111524.8 | 57.2 | 1016326.0 | 33.1 |
山东 | 397619.0 | 40.9 | 3243672.2 | 24.3 |
河南 | 302296.2 | 47.9 | 2281530.9 | 33.2 |
湖北 | 190945.1 | 69.2 | 1734483.0 | 46.7 |
湖南 | 136867.2 | 38.9 | 1154170.8 | 29.8 |
广东 | 2096839.6 | 37.8 | 17961441.2 | 16.5 |
广西 | 73968.1 | 39.1 | 815415.7 | 27.1 |
海南 | 10697.9 | 27.5 | 215079.5 | 21.1 |
重庆 | 69341.5 | 40.8 | 761790.0 | 33.6 |
四川 | 201421.8 | 37.1 | 1938913.3 | 26.2 |
贵州 | 27106.0 | 41.6 | 467018.4 | 27.7 |
云南 | 60551.9 | 38.0 | 662525.8 | 25.1 |
西藏 | 1040.0 | 31.5 | 35764.2 | 41.2 |
陕西 | 80752.8 | 27.7 | 880267.1 | 21.6 |
甘肃 | 13146.0 | 38.8 | 271259.0 | 32.0 |
青海 | 2589.6 | 62.3 | 71530.8 | 34.4 |
宁夏 | 7146.5 | 52.3 | 112366.4 | 39.4 |
新疆 | 11196.8 | 53.2 | 268534.1 | 35.2 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 813852.7 | 26 | 重庆市 | 69341.5 |
2 | 广州市 | 743346.4 | 27 | 无锡市 | 67451.9 |
3 | 深圳市 | 433169.2 | 28 | 南京市 | 67354.9 |
4 | 上海市 | 275491.6 | 29 | 南通市 | 62883.6 |
5 | 杭州市 | 265512.3 | 30 | 绍兴市 | 61589.9 |
6 | 揭阳市 | 254539.8 | 31 | 西安市 | 57013.8 |
7 | 东莞市 | 191420.6 | 32 | 济南市 | 55490.7 |
8 | 苏州市 | 170494.5 | 33 | 沈阳市 | 55333.1 |
9 | 北京市 | 163739.3 | 34 | 青岛市 | 54941.3 |
10 | 泉州市 | 157991.4 | 35 | 廊坊市 | 51948.7 |
11 | 汕头市 | 156427.6 | 36 | 中山市 | 51739.9 |
12 | 成都市 | 133025.5 | 37 | 南昌市 | 46365.8 |
13 | 温州市 | 120644.8 | 38 | 厦门市 | 45875.3 |
14 | 武汉市 | 114054.9 | 39 | 潮州市 | 44950.6 |
15 | 郑州市 | 107374.9 | 40 | 宿迁市 | 43064.7 |
16 | 石家庄市 | 103179.2 | 41 | 昆明市 | 40869.3 |
17 | 宁波市 | 102334.9 | 42 | 南宁市 | 40047.2 |
18 | 佛山市 | 101966.7 | 43 | 福州市 | 39886.0 |
19 | 台州市 | 97775.2 | 44 | 徐州市 | 39421.0 |
20 | 临沂市 | 91924.7 | 45 | 湖州市 | 39229.2 |
21 | 天津市 | 87814.1 | 46 | 惠州市 | 36171.6 |
22 | 合肥市 | 83603.7 | 47 | 商丘市 | 35570.9 |
23 | 保定市 | 81406.7 | 48 | 邢台市 | 33224.2 |
24 | 长沙市 | 81338.3 | 49 | 潍坊市 | 32614.2 |
25 | 嘉兴市 | 77772.4 | 50 | 沧州市 | 31443.9 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 12123916.6 | 26 | 合肥市 | 623704.0 |
2 | 广州市 | 5959440.7 | 27 | 西安市 | 612844.4 |
3 | 深圳市 | 4762512.8 | 28 | 厦门市 | 612776.2 |
4 | 杭州市 | 2942821.9 | 29 | 济南市 | 545591.9 |
5 | 北京市 | 2332605.1 | 30 | 保定市 | 543743.9 |
6 | 金华(义乌)市 | 2256682.5 | 31 | 台州市 | 534036.7 |
7 | 东莞市 | 2044268.0 | 32 | 沈阳市 | 529433.1 |
8 | 苏州市 | 1762698.8 | 33 | 廊坊市 | 525895.8 |
9 | 揭阳市 | 1201644.6 | 34 | 福州市 | 506212.6 |
10 | 成都市 | 1201383.8 | 35 | 南通市 | 492705.7 |
11 | 佛山市 | 1152052.2 | 36 | 中山市 | 485181.5 |
12 | 武汉市 | 1042000.3 | 37 | 南昌市 | 468629.0 |
13 | 天津市 | 1004814.6 | 38 | 临沂市 | 428413.5 |
14 | 宁波市 | 970463.6 | 39 | 常州市 | 407635.8 |
15 | 泉州市 | 932175.2 | 40 | 南宁市 | 403953.6 |
16 | 郑州市 | 891067.4 | 41 | 惠州市 | 375309.5 |
17 | 汕头市 | 818200.5 | 42 | 哈尔滨市 | 375055.4 |
18 | 无锡市 | 768092.6 | 43 | 昆明市 | 358953.2 |
19 | 重庆市 | 761790.0 | 44 | 长春市 | 332716.4 |
20 | 温州市 | 736749.4 | 45 | 绍兴市 | 332340.2 |
21 | 南京市 | 705231.1 | 46 | 徐州市 | 299702.6 |
22 | 青岛市 | 692395.8 | 47 | 沧州市 | 295761.5 |
23 | 石家庄市 | 666338.5 | 48 | 湖州市 | 281194.6 |
24 | 嘉兴市 | 640631.7 | 49 | 大连市 | 279624.0 |
25 | 长沙市 | 632181.9 | 50 | 太原市 | 264672.2 |