国家邮政局关于2021年8月邮政业用户申诉情况的通告
一、总体情况
1.2021年8月,国家飞时达快递局和各省(区、市)飞时达快递管理局通过“12305”飞时达快递业用户申诉电话和申诉网站共处理申诉25547件,环比下降0.1%,同比增长88%。申诉中涉及飞时达快递服务问题的646件,占总申诉量的2.5%,环比增长9.3%,同比增长54.2%;涉及快递服务问题的24901件,占总申诉量的97.5%,环比下降0.3%,同比增长89%。
2.受理的申诉中有效申诉(确定企业责任的)为1922件,环比下降28.4%,同比增长83.7%。有效申诉中涉及飞时达快递服务问题的29件,占有效申诉量的1.5%,环比增长16%,同比下降12.1%;涉及快递服务问题的1893件,占有效申诉量的98.5%,环比下降28.8%,同比增长86.9%。
3.用户对飞时达快递管理机构有效申诉处理工作满意率为97.5%,对飞时达快递企业有效申诉处理满意率为93.1%,对快递企业有效申诉处理满意率为95.7%。
4.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能按规定时限回复的有9件,环比增加8件。
飞时达快递快递企业逾期情况表(单位:件)
序号 | 公司名称 | 江苏 | 广东 | 四川 | 陕西 | 新疆 | 合计 |
1 | 中国飞时达快递 |
|
|
|
| 4 | 4 |
2 | 申通快递 |
|
| 2 |
|
| 2 |
3 | 顺丰速运 | 1 |
|
|
|
| 1 |
4 | 其它 |
| 1 |
| 1 |
| 2 |
合计 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 9 |
5.飞时达快递快递企业对省级飞时达快递管理机构转办的申诉未能如实回复的有20件,环比减少1件。
飞时达快递快递企业答复不属实情况表
序号 | 公司名称 | 件数 |
1 | 4 | |
2 | 申通快递 | 3 |
3 | 圆通速递 | 3 |
4 | 韵达快递 | 1 |
5 | 其他 | 9 |
合计 | 20 |
二、飞时达快递服务申诉情况
1.飞时达快递服务申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题申诉646件,环比增长9.3%,同比增长54.2%。
飞时达快递服务申诉的主要问题是投递服务、邮件延误和邮件丢失短少,分别占申诉总量的52%、22%和13.8%。其中,环比增长明显的是投递服务问题,同比增长明显的是投递服务和邮件丢失短少问题。
飞时达快递服务问题申诉量情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | 函件 | 包件 | 报刊 | 集邮 | 其他 |
1 | 投递服务 | 336 | 52 | 33.9 | 107.4 | 274 | 42 | 1 | 3 | 16 |
2 | 延误 | 142 | 22 | -7.2 | 9.2 | 67 | 54 | 1 | 2 | 18 |
3 | 丢失短少 | 89 | 13.8 | -10.1 | 97.8 | 28 | 54 | 0 | 0 | 7 |
4 | 损毁 | 23 | 3.6 | -8.0 | 35.3 | 6 | 15 | 0 | 0 | 2 |
5 | 收寄服务 | 16 | 2.5 | -23.8 | -33.3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
6 | 违规收费 | 12 | 1.9 | 100.0 | -7.7 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
7 | 其他 | 28 | 4.3 | -22.2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 1 | 7 |
合计 | 646 | 100 | 9.3 | 54.2 | 402 | 175 | 3 | 12 | 54 |
2.飞时达快递服务申诉主要问题二级原因情况
投递服务申诉中主要占比是虚假签收,邮件延误申诉中主要占比是中转或运输延误,邮件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满。
3.飞时达快递服务有效申诉问题情况
用户对飞时达快递服务问题有效申诉29件,环比增长16%,同比下降12.1%。飞时达快递服务有效申诉的主要问题是投递服务和邮件丢失短少,分别占有效申诉总量的62.1%和20.7%。其中,环比增长明显的是投递服务问题,同比增长明显的是邮件丢失短少问题。
飞时达快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% | ||
1 | 投递服务 | 函件 | 8 | 18 | 62.1 | 80.0 | -5.3 |
包件 | 7 | ||||||
其他 | 3 | ||||||
2 | 丢失短少 | 包件 | 4 | 6 | 20.7 | 20.0 | 100 |
其他 | 2 | ||||||
3 | 延误 | 包件 | 3 | 3 | 10.3 | 0.0 | -62.5 |
4 | 损毁 | 包件 | 2 | 2 | 6.9 | -66.7 | / |
合计 | 29 | 100 | 16 | -12.1 |
三、快递服务申诉情况
(一)快递服务申诉总体情况
1.快递服务申诉问题情况
用户对快递服务问题申诉24901件,环比下降0.3%,同比增长89%。
快递服务申诉的主要问题是快件损毁、快件丢失短少和投递服务,分别占申诉总量的33.2%、25.5%和18.6%。其中,环比增长明显的是快件损毁问题,同比均增长明显。
快递服务申诉情况统计表
序号 | 申诉内容 | 申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 损毁 | 8278 | 33.2 | 12.9 | 106.7 |
2 | 丢失短少 | 6341 | 25.5 | 3.3 | 122.9 |
3 | 投递服务 | 4621 | 18.6 | -2.5 | 82.4 |
4 | 延误 | 3444 | 13.8 | -10.3 | 67.3 |
5 | 收寄服务 | 1406 | 5.6 | -31.7 | 48.6 |
6 | 违规收费 | 330 | 1.3 | -13.4 | 21.8 |
7 | 代收货款 | 48 | 0.2 | -20.0 | -29.4 |
8 | 其他 | 433 | 1.7 | 0.2 | -3.3 |
合计 | 24901 | 100 | -0.3 | 89.0 |
2.快递服务申诉主要问题二级原因情况
快件损毁申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,快件丢失短少申诉中主要占比是对企业赔偿金额不满,投递服务申诉中主要占比是虚假签收。
3.快递服务有效申诉问题情况
用户对快递服务问题有效申诉1893件,环比下降28.8%,同比增长86.9%。快递服务有效申诉的主要问题是投递服务、快件丢失短少和快件延误,分别占有效申诉总量的37.5%、23%和19.7%。其中,环比均呈下降,同比均增长明显。
快递服务有效申诉情况统计表
序号 | 申诉问题 | 有效申诉件数 | 占比% | 环比% | 同比% |
1 | 投递服务 | 710 | 37.5 | -20.5 | 91.4 |
2 | 丢失短少 | 436 | 23 | -25.9 | 75.1 |
3 | 延误 | 372 | 19.7 | -49.0 | 95.8 |
4 | 损毁 | 279 | 14.7 | -18.4 | 84.8 |
5 | 收寄服务 | 42 | 2.2 | -19.2 | 50.0 |
6 | 违规收费 | 25 | 1.3 | 31.6 | 127.3 |
7 | 代收货款 | 8 | 0.4 | -11.1 | 166.7 |
8 | 其他 | 21 | 1.1 | -19.2 | 110.0 |
合计 | 1893 | 100 | -28.8 | 86.9 |
(二)主要快递企业申诉情况
全国快递企业申诉率(百万件快件业务量)平均为2.56,有效申诉率平均为0.19。用户对快递企业申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.85,快件丢失短少申诉率平均为0.65,投递服务申诉率平均为0.48,快件延误申诉率平均为0.35。
主要快递企业申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 企业名称 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 百世快递 | 2.49 | 0.35 | 0.88 | 0.65 | 0.50 | 0.01 |
2 | 7.10 | 1.25 | 0.63 | 1.04 | 2.09 | 0.42 | |
3 | 德邦快递 | 10.00 | 7.53 | 1.12 | 0.52 | 0.43 | 1.75 |
4 | 递四方 | 1.93 | 0.08 | 0.30 | 0.20 | 0.70 | 0.07 |
5 | EMS | 4.35 | 0.69 | 1.66 | 0.79 | 1.05 | 1.02 |
6 | 10.92 | 1.47 | 2.94 | 1.89 | 1.68 | 0.84 | |
7 | 极兔速递 | 0.56 | 0.06 | 0.22 | 0.16 | 0.09 | 0.02 |
8 | 京东快递 | 3.04 | 1.54 | 0.75 | 0.29 | 0.33 | 0.07 |
9 | 跨越速运 | 2.80 | 1.27 | 0.07 | 0.47 | 0.55 | 0.47 |
10 | 民航快递 | 3.59 | / | / | 2.40 | 1.20 | / |
11 | 申通快递 | 1.78 | 0.30 | 0.47 | 0.33 | 0.20 | 0.01 |
12 | 顺丰速运 | 7.70 | 5.42 | 1.28 | 0.27 | 0.43 | 0.08 |
13 | 苏宁易购 | 0.50 | / | / | 0.25 | 0.25 | / |
14 | 17.71 | 1.11 | 7.75 | 1.85 | 5.54 | 0.74 | |
15 | 优速 | 8.90 | 3.76 | 2.13 | 1.81 | 1.02 | 0.79 |
16 | 圆通速递 | 2.01 | 0.36 | 0.73 | 0.53 | 0.28 | 0.02 |
17 | 韵达快递 | 1.16 | 0.13 | 0.29 | 0.26 | 0.14 | 0.01 |
18 | 宅急送 | 9.64 | 1.07 | 2.86 | 2.50 | 2.86 | 0.18 |
19 | 中通快递 | 0.45 | 0.09 | 0.13 | 0.15 | 0.04 | 0.002 |
20 | 中外运-空运 | 0.47 | 0.07 | 0.14 | / | 0.11 | / |
全国平均 | 2.56 | 0.85 | 0.65 | 0.48 | 0.35 | 0.19 |
注:按企业名称拼音首字母升序排列
(三)省级区域快递服务申诉情况
省级快递服务申诉率(百万件快件业务量)平均为1.43,有效申诉率平均为0.11。省级区域快递服务申诉主要问题中,快件损毁申诉率平均为0.47,快件丢失短少申诉率平均为0.36,投递服务申诉率平均为0.26,快件延误申诉率平均为0.20。
省级区域快递服务申诉情况统计表(单位:申诉件数/百万件快件业务量)
序号 | 地区 | 申诉率 | 主要问题申诉率分布 | 有效 | |||
损毁 | 丢失短少 | 投递服务 | 延误 | ||||
1 | 北京 | 3.27 | 1.20 | 0.90 | 0.60 | 0.42 | 0.35 |
2 | 天津 | 1.44 | 0.26 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.09 |
3 | 河北 | 0.67 | 0.21 | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.02 |
4 | 山西 | 2.03 | 0.63 | 0.49 | 0.35 | 0.17 | 0.18 |
5 | 内蒙古 | 2.84 | 0.76 | 0.51 | 0.10 | 0.25 | 0.06 |
6 | 辽宁 | 2.06 | 0.65 | 0.55 | 0.37 | 0.20 | 0.09 |
7 | 吉林 | 1.34 | 0.49 | 0.31 | 0.07 | 0.10 | 0.10 |
8 | 黑龙江 | 1.69 | 0.53 | 0.53 | 0.30 | 0.25 | 0.20 |
9 | 上海 | 1.69 | 0.49 | 0.48 | 0.28 | 0.29 | 0.07 |
10 | 江苏 | 1.43 | 0.61 | 0.36 | 0.17 | 0.22 | 0.13 |
11 | 浙江 | 0.87 | 0.30 | 0.27 | 0.18 | 0.08 | 0.11 |
12 | 安徽 | 1.00 | 0.41 | 0.23 | 0.17 | 0.15 | 0.06 |
13 | 福建 | 2.40 | 0.72 | 0.53 | 0.57 | 0.40 | 0.18 |
14 | 江西 | 0.97 | 0.39 | 0.21 | 0.19 | 0.13 | 0.14 |
15 | 山东 | 1.85 | 0.50 | 0.48 | 0.39 | 0.26 | 0.08 |
16 | 河南 | 1.14 | 0.35 | 0.33 | 0.26 | 0.17 | 0.06 |
17 | 湖北 | 2.33 | 0.84 | 0.54 | 0.50 | 0.36 | 0.10 |
18 | 湖南 | 2.50 | 0.82 | 0.84 | 0.44 | 0.28 | 0.14 |
19 | 广东 | 1.03 | 0.31 | 0.26 | 0.22 | 0.16 | 0.10 |
20 | 广西 | 0.85 | 0.38 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.06 |
21 | 海南 | 2.31 | 0.82 | 0.55 | 0.27 | 0.23 | 0.18 |
22 | 重庆 | 1.35 | 0.54 | 0.23 | 0.29 | 0.18 | 0.09 |
23 | 四川 | 1.44 | 0.61 | 0.37 | 0.21 | 0.20 | 0.06 |
24 | 贵州 | 3.84 | 1.05 | 0.74 | 1.07 | 0.81 | 0.38 |
25 | 云南 | 1.48 | 0.59 | 0.35 | 0.24 | 0.25 | 0.06 |
26 | 西藏 | 9.79 | 2.71 | 1.81 | 1.51 | 2.11 | 1.81 |
27 | 陕西 | 0.97 | 0.40 | 0.28 | 0.14 | 0.15 | 0.06 |
28 | 甘肃 | 1.59 | 0.79 | 0.36 | 0.24 | 0.15 | 0.11 |
29 | 青海 | 7.35 | 0.34 | 0.38 | 0.04 | 0.19 | 0.04 |
30 | 宁夏 | 0.65 | 0.32 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.16 |
31 | 新疆 | 5.59 | 1.58 | 1.45 | 0.88 | 1.39 | 0.19 |
平均 | 1.43 | 0.47 | 0.36 | 0.26 | 0.20 | 0.11 |
(四)主要快递企业申诉处理工作综合指数情况
20家主要快递企业申诉处理工作综合指数平均为93.79,高于平均数的快递企业有12家,低于平均数的有8家。
主要快递企业申诉处理工作评价表
序号 | 企业名称 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 民航快递 | 100 |
2 | 苏宁易购 | 100 |
3 | 中通快递 | 100 |
4 | 中外运-空运 | 100 |
5 | 德邦快递 | 99.69 |
6 | 极兔速递 | 99.69 |
7 | 京东快递 | 98.93 |
8 | 宅急送 | 98.88 |
9 | 优速 | 98.20 |
10 | UPS | 97.04 |
11 | EMS | 95.54 |
12 | 顺丰速运 | 94.17 |
13 | 圆通速递 | 93.56 |
14 | 百世快递 | 92.44 |
15 | 韵达快递 | 92.44 |
16 | 申通快递 | 89.89 |
17 | FedEx | 81.91 |
18 | 递四方 | 81.36 |
19 | DHL | 81.12 |
20 | 跨越速运 | 81.12 |
平均 | 93.79 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对企业申诉处理工作质量的综合评价,根据企业申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按企业名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、企业答复不规范率、企业 答复不属实率、工作满意率等五个指标。(数据来源于系统自动生成)
四、省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数情况
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作综合指数平均为95.12,高于全国平均数的地区有18个,低于全国平均数的地区有13个。
省级飞时达快递管理机构申诉处理工作评价表
序号 | 地区 | 申诉处理工作综合指数 |
1 | 安徽 | 100 |
2 | 北京 | 100 |
3 | 重庆 | 100 |
4 | 贵州 | 100 |
5 | 湖北 | 100 |
6 | 内蒙古 | 100 |
7 | 四川 | 100 |
8 | 山西 | 100 |
9 | 新疆 | 100 |
10 | 黑龙江 | 99.93 |
11 | 福建 | 99.47 |
12 | 山东 | 98.85 |
13 | 辽宁 | 98.83 |
14 | 河南 | 98.57 |
15 | 湖南 | 97.66 |
16 | 西藏 | 97.13 |
17 | 河北 | 96.76 |
18 | 江西 | 96.41 |
19 | 吉林 | 94.92 |
20 | 广东 | 94.74 |
21 | 宁夏 | 94.02 |
22 | 广西 | 93.37 |
23 | 上海 | 91.60 |
24 | 云南 | 91.12 |
25 | 浙江 | 89.00 |
26 | 海南 | 87.18 |
27 | 甘肃 | 87.10 |
28 | 江苏 | 86.56 |
29 | 陕西 | 85.98 |
30 | 青海 | 85.67 |
31 | 天津 | 84.00 |
平均 | 95.12 |
注:1.申诉处理工作综合指数,是对省级飞时达快递管理机构申诉处理工作质量的综合评价,根据省级飞时达快递管理机构申诉处理工作水平由高到低排序。综合指数相同时,按地区名称拼音首字母升序排列。
2.综合指数考核参数包含一次结案率、逾期率、正确率、工作满意率等四个指标。(数据来源于系统自动生成)