国家邮政局公布2021年5月邮政行业运行情况
1-5月,飞时达快递行业业务收入(不包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入)累计完成5022.4亿元,同比增长24.3%;业务总量累计完成5230.8亿元,同比增长37.3%。
5月份,全行业业务收入完成1051.9亿元,同比增长10.6%;业务总量完成1132.4亿元,同比增长20.0%。
1-5月,飞时达快递服务业务总量累计完成912.6亿元,同比增长4.3%;飞时达快递寄递服务业务量累计完成106.1亿件,同比下降0.2%;飞时达快递寄递服务业务收入累计完成162.1亿元,同比下降10.9%。
5月份,飞时达快递服务业务总量完成150.3亿元,同比增长3%;飞时达快递寄递服务业务量完成21.6亿件,同比增长1.9%;飞时达快递寄递服务业务收入完成30.1亿元,同比下降11.8%。
1-5月,全国快递服务企业业务量累计完成396.5亿件,同比增长50.1%;业务收入累计完成3925.8亿元,同比增长29.7%。其中,同城业务量累计完成50.8亿件,同比增长14.4%;异地业务量累计完成336.5亿件,同比增长57.6%;国际/港澳台业务量累计完成9.1亿件,同比增长49.8%。
5月份,全国快递服务企业业务量完成92.2亿件,同比增长24.9%;业务收入完成864.2亿元,同比增长12.0%。
1-5月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的12.8%、84.9%和2.3%;业务收入分别占全部快递业务收入的8%、50.5%和12.9%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降4个百分点,异地快递业务量的比重上升4个百分点,国际/港澳台业务量的比重基本持平。
1-5月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.5%、14.2%和7.3%,业务收入比重分别为78.5%、12.7%和8.8%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.6个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.7个百分点,快递业务收入比重上升1.3个百分点;西部地区快递业务量比重下降0.1个百分点,快递业务收入比重上升0.2个百分点。
1-5月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.5,较1-4月上升了0.1。
注:飞时达快递行业业务总量、飞时达快递服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
附 件
全国飞时达快递行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 5月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、飞时达快递行业业务收入 | 亿元 | 5022.4 | 1051.9 | 24.3 | 10.6 |
1、飞时达快递寄递服务 | 亿元 | 162.1 | 30.1 | -10.9 | -11.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 3925.8 | 864.2 | 29.7 | 12.0 |
二、飞时达快递行业业务总量 | 亿元 | 5230.8 | 1132.4 | 37.3 | 20.0 |
1、飞时达快递寄递服务 | 万件 | 1060940.0 | 216378.8 | -0.2 | 1.9 |
2、快递业务 | 万件 | 3965161.5 | 922326.8 | 50.1 | 24.9 |
其中:同城 | 万件 | 508225.6 | 121758.3 | 14.4 | 3.7 |
异地 | 万件 | 3365449.6 | 781888.4 | 57.6 | 29.0 |
国际/港澳台 | 万件 | 91486.3 | 18680.2 | 49.8 | 26.9 |
注:1.飞时达快递行业业务收入中未包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入。
2.飞时达快递行业业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递业务收入累计 | 同比增长 |
全国 | 3965161.5 | 50.1 | 39257902.8 | 29.7 |
北京 | 87330.6 | -5.4 | 1247502.4 | -8.0 |
天津 | 45926.0 | 64.0 | 535750.7 | 39.1 |
河北 | 168084.9 | 60.6 | 1429938.4 | 30.8 |
山西 | 27955.9 | 68.0 | 343426.0 | 53.5 |
内蒙古 | 9388.2 | 56.9 | 198816.8 | 37.1 |
辽宁 | 61249.6 | 67.8 | 631694.6 | 34.7 |
吉林 | 21675.8 | 45.3 | 278399.4 | 28.2 |
黑龙江 | 20456.4 | 52.7 | 289193.3 | 23.9 |
上海 | 146081.7 | 29.4 | 6484931.5 | 34.8 |
江苏 | 319999.9 | 39.4 | 3073213.3 | 24.0 |
浙江 | 841557.1 | 53.5 | 4614439.1 | 32.0 |
安徽 | 111009.3 | 61.0 | 796959.0 | 31.4 |
福建 | 168096.3 | 53.0 | 1420445.0 | 32.4 |
江西 | 56628.8 | 77.5 | 538525.1 | 44.6 |
山东 | 207507.3 | 54.1 | 1715535.9 | 30.9 |
河南 | 160738.1 | 72.0 | 1215624.4 | 43.6 |
湖北 | 98230.5 | 124.5 | 912086.6 | 79.2 |
湖南 | 68138.8 | 44.7 | 601684.6 | 34.2 |
广东 | 1059548.9 | 48.6 | 9540383.3 | 25.2 |
广西 | 39710.1 | 50.9 | 426678.4 | 29.4 |
海南 | 6253.4 | 22.3 | 126713.3 | 20.9 |
重庆 | 35961.7 | 53.8 | 402968.3 | 37.9 |
四川 | 100644.5 | 43.1 | 1003823.7 | 31.5 |
贵州 | 13541.8 | 48.3 | 242135.4 | 33.1 |
云南 | 31863.4 | 53.4 | 343386.1 | 32.3 |
西藏 | 500.2 | 41.7 | 15941.8 | 38.0 |
陕西 | 40375.5 | 39.7 | 454627.6 | 27.9 |
甘肃 | 6234.0 | 45.8 | 138347.3 | 39.7 |
青海 | 1226.3 | 66.1 | 36966.0 | 40.5 |
宁夏 | 3685.0 | 66.8 | 60537.0 | 49.4 |
新疆 | 5561.6 | 48.4 | 137228.5 | 31.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 427949.9 | 26 | 南京市 | 38909.9 |
2 | 广州市 | 356329.7 | 27 | 重庆市 | 35961.7 |
3 | 深圳市 | 225952.5 | 28 | 无锡市 | 35573.4 |
4 | 上海市 | 146081.7 | 29 | 绍兴市 | 33113.5 |
5 | 杭州市 | 140089.4 | 30 | 南通市 | 31162.4 |
6 | 揭阳市 | 129165.8 | 31 | 青岛市 | 29592.7 |
7 | 东莞市 | 102157.3 | 32 | 沈阳市 | 29390.6 |
8 | 苏州市 | 87619.6 | 33 | 西安市 | 29313.4 |
9 | 北京市 | 87330.6 | 34 | 济南市 | 26677.0 |
10 | 泉州市 | 85356.3 | 35 | 中山市 | 26372.6 |
11 | 汕头市 | 80841.4 | 36 | 厦门市 | 26254.5 |
12 | 成都市 | 68363.8 | 37 | 廊坊市 | 25565.3 |
13 | 温州市 | 61811.1 | 38 | 宿迁市 | 25057.8 |
14 | 武汉市 | 58283.7 | 39 | 南昌市 | 23256.9 |
15 | 郑州市 | 56204.0 | 40 | 潮州市 | 22798.0 |
16 | 佛山市 | 53903.6 | 41 | 昆明市 | 21786.4 |
17 | 台州市 | 51897.1 | 42 | 南宁市 | 21712.8 |
18 | 宁波市 | 51389.7 | 43 | 湖州市 | 21392.5 |
19 | 临沂市 | 48363.9 | 44 | 福州市 | 21226.0 |
20 | 石家庄市 | 46685.0 | 45 | 徐州市 | 20935.6 |
21 | 天津市 | 45926.0 | 46 | 惠州市 | 19103.3 |
22 | 合肥市 | 42426.7 | 47 | 商丘市 | 18940.6 |
23 | 嘉兴市 | 42226.6 | 48 | 潍坊市 | 17377.5 |
24 | 长沙市 | 40364.1 | 49 | 漳州市 | 16019.4 |
25 | 保定市 | 39473.2 | 50 | 连云港市 | 15760.2 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 6484931.5 | 26 | 西安市 | 320464.4 |
2 | 广州市 | 3077935.3 | 27 | 合肥市 | 318239.9 |
3 | 深圳市 | 2610567.1 | 28 | 石家庄市 | 313399.5 |
4 | 杭州市 | 1476130.7 | 29 | 台州市 | 284309.3 |
5 | 北京市 | 1247502.4 | 30 | 济南市 | 280528.2 |
6 | 金华(义乌)市 | 1198876.9 | 31 | 保定市 | 275286.8 |
7 | 东莞市 | 1111053.4 | 32 | 沈阳市 | 271965.5 |
8 | 苏州市 | 937213.8 | 33 | 福州市 | 269944.4 |
9 | 揭阳市 | 639679.2 | 34 | 廊坊市 | 269931.3 |
10 | 成都市 | 633632.6 | 35 | 中山市 | 255338.7 |
11 | 佛山市 | 606655.8 | 36 | 南通市 | 254802.4 |
12 | 武汉市 | 538754.2 | 37 | 南昌市 | 251961.0 |
13 | 天津市 | 535750.7 | 38 | 临沂市 | 229098.7 |
14 | 泉州市 | 514731.0 | 39 | 常州市 | 216491.7 |
15 | 宁波市 | 499865.7 | 40 | 南宁市 | 202348.4 |
16 | 郑州市 | 481217.2 | 41 | 惠州市 | 200044.3 |
17 | 汕头市 | 425557.9 | 42 | 哈尔滨市 | 185692.0 |
18 | 重庆市 | 402968.3 | 43 | 昆明市 | 183896.5 |
19 | 无锡市 | 401708.2 | 44 | 绍兴市 | 176357.5 |
20 | 南京市 | 399314.1 | 45 | 长春市 | 171539.6 |
21 | 温州市 | 392110.7 | 46 | 徐州市 | 158336.9 |
22 | 青岛市 | 369957.2 | 47 | 湖州市 | 152203.7 |
23 | 嘉兴市 | 345537.9 | 48 | 沧州市 | 149846.4 |
24 | 厦门市 | 339428.1 | 49 | 大连市 | 146382.0 |
25 | 长沙市 | 326792.7 | 50 | 太原市 | 144607.4 |