在线咨询

DHL快递北京或香港出2折后价格

北京或香港出DHL快递2折后价格 时效6-9天
分区 国家或地区名称 文   件   小件包裹   包裹重货(按整数公斤计费)              
   RMB 首0.5kg 续0.5kg 首0.5kg 续0.5kg 21-30kg 31-50kg 51-70kg 71-100kg 101-200kg 201-300kg 301kg+ 501kg+
1 澳门 108  38  107  38  47  45  44  43  42  42  42  40 
2 韩国,马来西亚,泰国,新加坡,文莱,台湾,菲律宾 72  25  84  23  29  28  26  24  24  24  24  24 
3 日本 90  43  120  35  28  25  25  25  20  20  20  20 
4 澳大利亚,新西兰 90  43  110  41  52  50  50  48  46  46  45  44 
5 印度尼西亚,柬埔寨,老挝,越南 90  43  110  41  52  50  50  48  46  46  45  44 
6 南亚国家:不丹,朝鲜,孟加拉,缅甸,斐济等 184  51  214  52  73  72  72  71  69  68  68  64 
7 斯里兰卡,印度 184  51  214  52  52  52  47  47  44  44  44  40 
8 巴基斯坦 156  34  156  34  52  52  47  47  45  45  44  40 
9 加拿大美国 120 35  160 35 38  38  35  35  35  35  35  35 
10 墨西哥 120  43  160  35 43  42  38  38  38  37  37  35 
11 德国,法国,英国,比利时,荷兰,卢森堡,意大利 114  30  110  29  41  38  38  37  37  36  40  40 
12 西班牙,希腊,奥地利,丹麦,芬兰,葡萄牙,瑞典,挪威等 114  30  110  29  41  38  38  37  37  36  40  40 
13 立陶宛,马耳他,保加利亚,塞浦路斯,斯洛伐克等 114  30  110  29  41  38  38  37  37  36  40  40 
14 波兰、捷克、匈牙利、罗马尼亚 114  30  110  29  41  38  38  37  37  36  40  40 
  11-14区2.5KG以上(含2.5KG) 94  24 
15 格林兰,直布罗陀,安道尔,冰岛,加那利群岛 190  42  154  34  50  50  50  57  57  57  57  55 
16 亚美尼亚,白俄罗斯,阿富汗,波黑,哈萨克斯坦等 190  42  190  41  61  60  60  57  57  57  57  55 
17 伊朗,巴林,卡塔尔,科威特,约旦,阿联酋 156  34  156  34  51  51  46  46  44  44  44  42 
18 土耳其 156  34  156  34  51  51  46  46  44  44  44  42 
19 阿曼,沙特,伊拉克,以色列,黎巴嫩,苏丹,叙利亚 156  34  156  34  51  51  46  46  44  44  44  42 
20 埃及 175  39  175  39  73  73  73  73  70  70  70  70 
21 南非,乌干达,埃塞俄比亚,肯尼亚,利比亚,厄立特里亚 175  39  175  39  73  73  73  73  70  70  70  70 
22 刚果,加蓬,贝宁,加纳,多哥,突尼斯,赞比亚等 175  39  175  39  73  73  73  73  70  70  70  70 
23 刚果民主共和国,科特迪瓦 245  88  303  84  106  106  98  86  86  85  85  84 
24 马里,尼日尔,布金纳法索,几内亚利,比里亚,塞拉利昂 245  88  303  84  106  106  98  86  86  85  85  84 
25 南美:巴拿马、洪都拉斯、委内瑞拉、巴拉圭、多米尼加 168  37  168  36  52  52  47  47  44  44  44  43 
26 多米尼加共和国,智利,哥斯达黎加,特立尼达和多巴哥 168  50  168  48  71  71  70  70  64  64  64  63 
27 古巴,阿根廷,巴西,牙买加,乌拉圭 168  50  168  48  71  71  70  70  64  64  64  63 
28 阿鲁巴,巴哈马,安圭拉,安提瓜,巴巴多斯,伯利兹等 168  50  168  48  71  71  70  70  64  64  64  63 
29 巴拉圭 168  50  168  48  71  71  70  70  64  64  64  63 
DHL备注:(以上价格只做参考,请确认后出货,未列出的国家请来电咨询:010-57754531DHL国际快递安全附加费:10公斤以下每票最低收费30元,10公斤以上每1公斤加1元,最高收费100元,转港空运费5元1公斤。
1、DHL以上运费并不包含燃油附加费及快件所到目的地国际或地区的海关关税,不接受到付运费服务,燃油附加费按月21.5%
2、DHL材积计算方式:长*宽*高/5000  (如单边长度超过120CM或者单件重量超过70KG,需加收200RMB*燃油/票的操作费)
3、DHL若派送地区属偏远地区则需加收RMB3.6/公斤,偏远费最底收费RMB180/票收取,加DHL当月燃油附加费。请客户事先自行查好所投寄地区是否属于DHL偏远地区,我司走货当时不保证每票能查到偏远地区,若DHL通知货物当地已签收为偏远地区,此费用由发件人支付,90天内通知有效!
4、DHL赔偿方法:文件、物品按申报价值赔偿,但货物最高金额不超过RMB:600.00;文件每票不超过RMB:50.00。如有额外要求请自行购买保险。
5、DHL客户交货时须提供商业发票否则视同授权我司代为申报,如因申报原因发生扣关或延误,我司概不承担相关责任.此价格不包含燃油附加费及快件所到目的地国家海关产生的关税、罚款、仓储等费用!因货物原因无法完成目的地海关清关手续或收件人不配合导致货物被退回发件地(此时无法销毁)所产生一切费用若收件人拒付则自动改为发件方支付!要求目的地销毁的货物产生的相关费用则由发件方支付!
6. DHL安哥拉:每票不可以超出250KG.否则将被退回;尼日利亚:每票不可以超出70KG否则将被退回且不接受纺织品;突尼斯:每票不可以超出40KG,否则将被退回。

7、DHL报关方式收费:可作单独报关,一般贸易报关350RMB/票.另加1块每公斤过港费, 纺织品转口证费用30RMB/票.

DHL更多查询:
DHL快递 http://www.bj-hys.com/ 
DHL国际快递 http://www.bj-hys.com/

上一篇  GLS荷兰公司扩大包裹店规模巩固市场地位
下一篇  申通快递安排部署节假日工作提供全年无休服务

更多  >>