国家邮政局公布2021年8月邮政行业运行情况
1-8月,飞时达快递行业业务收入(不包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入)累计完成8165.4亿元,同比增长20.1%;业务总量累计完成8624.9亿元,同比增长31.1%。
8月份,全行业业务收入完成1020.1亿元,同比增长15.0%;业务总量完成1111.1亿元,同比增长21.9%。
1-8月,飞时达快递服务业务总量累计完成1380.7亿元,同比增长6.5%;飞时达快递寄递服务业务量累计完成172.7亿件,同比增长2.3%;飞时达快递寄递服务业务收入累计完成251.1亿元,同比下降7.9%。
8月份,飞时达快递服务业务总量完成151.5亿元,同比增长15.1%;飞时达快递寄递服务业务量完成22.6亿件,同比增长9.3%;飞时达快递寄递服务业务收入完成30亿元,同比增长8.8%。
1-8月,全国快递服务企业业务量累计完成673.2亿件,同比增长40.1%;业务收入累计完成6509.4亿元,同比增长23.4%。其中,同城业务量累计完成88.6亿件,同比增长14.5%;异地业务量累计完成570.4亿件,同比增长45.4%;国际/港澳台业务量累计完成14.1亿件,同比增长29.4%。
8月份,全国快递服务企业业务量完成89.9亿件,同比增长24.3%;业务收入完成840.1亿元,同比增长15.5%。
1-8月,同城、异地、国际/港澳台快递业务量分别占全部快递业务量的13.2%、84.7%和2.1%;业务收入分别占全部快递收入的8.1%、50.6%和12.4%。与去年同期相比,同城快递业务量的比重下降2.9个百分点,异地快递业务量的比重上升3.1个百分点,国际/港澳台业务量的比重下降0.2个百分点。
1-8月,东、中、西部地区快递业务量比重分别为78.5%、14.2%和7.3%,业务收入比重分别为78.4%、12.7%和8.9%。与去年同期相比,东部地区快递业务量比重下降1.4个百分点,快递业务收入比重下降1.5个百分点;中部地区快递业务量比重上升1.4个百分点,快递业务收入比重上升1.1个百分点;西部地区快递业务量比重基本持平,快递业务收入比重上升0.4个百分点。
1-8月,快递与包裹服务品牌集中度指数CR8为80.8,较1-7月持平。
注:飞时达快递行业业务总量、飞时达快递服务业务总量按2020年不变单价计算,同比增长按照可比口径计算。
全国飞时达快递行业发展情况表
指标名称 | 单位 | 8月份 | 比去年同期增长(%) | ||
累计 | 当月 | 累计 | 当月 | ||
一、飞时达快递行业业务收入 | 亿元 | 8165.4 | 1020.1 | 20.1 | 15.0 |
1、飞时达快递寄递服务 | 亿元 | 251.1 | 30.0 | -7.9 | 8.8 |
2、快递业务 | 亿元 | 6509.4 | 840.1 | 23.4 | 15.5 |
二、飞时达快递行业业务总量 | 亿元 | 8624.9 | 1111.1 | 31.1 | 21.9 |
1、飞时达快递寄递服务 | 万件 | 1726766.7 | 225536.1 | 2.3 | 9.3 |
2、快递业务 | 万件 | 6731803.6 | 899210.7 | 40.1 | 24.3 |
其中:同城 | 万件 | 886260.1 | 117487.3 | 14.5 | 9.9 |
异地 | 万件 | 5704446.8 | 765388.6 | 45.4 | 27.6 |
国际/港澳台 | 万件 | 141096.7 | 16334.8 | 29.4 | -4.4 |
注:1.飞时达快递行业业务收入中未包括飞时达快递储蓄银行直接营业收入。 |
分省快递服务企业业务量和业务收入情况表
单位 | 快递业务量累计(万件) | 同比增长 | 快递收入累计 | 同比增长 |
全国 | 6731803.6 | 40.1 | 65094404.1 | 23.4 |
北京 | 144119.9 | -6.2 | 2051009.3 | -6.6 |
天津 | 77090.1 | 47.5 | 880721.7 | 28.9 |
河北 | 303804.6 | 50.2 | 2488017.4 | 26.9 |
山西 | 47280.6 | 56.0 | 563935.4 | 43.7 |
内蒙古 | 15815.7 | 43.4 | 322820.4 | 29.7 |
辽宁 | 103535.4 | 61.9 | 1071269.3 | 34.6 |
吉林 | 36801.1 | 41.2 | 468770.5 | 26.8 |
黑龙江 | 35299.1 | 40.2 | 497892.0 | 20.5 |
上海 | 242811.0 | 22.5 | 10603891.0 | 25.8 |
江苏 | 530023.4 | 30.9 | 5047691.0 | 18.8 |
浙江 | 1410827.9 | 40.1 | 7718731.9 | 23.9 |
安徽 | 189389.7 | 51.1 | 1338737.4 | 28.6 |
福建 | 277535.4 | 41.0 | 2309908.3 | 27.4 |
江西 | 97678.9 | 65.3 | 896514.7 | 36.5 |
山东 | 348496.2 | 44.3 | 2837410.0 | 25.8 |
河南 | 265614.8 | 52.9 | 1997074.8 | 34.9 |
湖北 | 167721.1 | 79.7 | 1524028.7 | 53.0 |
湖南 | 118562.1 | 40.9 | 1010761.0 | 31.8 |
广东 | 1835985.7 | 40.1 | 15814360.7 | 18.2 |
广西 | 65434.3 | 41.5 | 717162.2 | 27.4 |
海南 | 9619.6 | 26.3 | 192242.2 | 20.6 |
重庆 | 60294.7 | 42.6 | 666784.3 | 34.8 |
四川 | 174071.0 | 40.2 | 1688280.4 | 28.5 |
贵州 | 23403.7 | 43.0 | 406096.3 | 28.7 |
云南 | 52169.7 | 42.0 | 569771.9 | 25.4 |
西藏 | 900.9 | 32.5 | 31083.9 | 42.3 |
陕西 | 68306.0 | 29.8 | 754746.2 | 22.7 |
甘肃 | 11223.9 | 41.9 | 234388.1 | 34.2 |
青海 | 2238.2 | 66.1 | 62015.1 | 35.7 |
宁夏 | 6157.0 | 58.5 | 97523.5 | 42.0 |
新疆 | 9592.1 | 61.9 | 230765.0 | 40.5 |
快递业务量前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务量累计 | 排名 | 城市 | 快递业务量累计 |
1 | 金华(义乌)市 | 716613.3 | 26 | 重庆市 | 60294.7 |
2 | 广州市 | 644001.8 | 27 | 南京市 | 59895.4 |
3 | 深圳市 | 382185.9 | 28 | 无锡市 | 59740.7 |
4 | 上海市 | 242811.0 | 29 | 南通市 | 54387.8 |
5 | 杭州市 | 235056.0 | 30 | 绍兴市 | 53974.1 |
6 | 揭阳市 | 223772.7 | 31 | 沈阳市 | 48982.4 |
7 | 东莞市 | 168440.4 | 32 | 西安市 | 48686.5 |
8 | 苏州市 | 149965.1 | 33 | 青岛市 | 48538.7 |
9 | 北京市 | 144119.9 | 34 | 济南市 | 48273.2 |
10 | 泉州市 | 141939.3 | 35 | 中山市 | 45615.4 |
11 | 汕头市 | 138339.3 | 36 | 廊坊市 | 45477.3 |
12 | 成都市 | 116558.8 | 37 | 厦门市 | 41758.2 |
13 | 温州市 | 106639.4 | 38 | 南昌市 | 40448.3 |
14 | 武汉市 | 100121.6 | 39 | 潮州市 | 39392.5 |
15 | 郑州市 | 93805.5 | 40 | 宿迁市 | 38104.7 |
16 | 佛山市 | 89471.8 | 41 | 南宁市 | 35618.7 |
17 | 宁波市 | 89187.5 | 42 | 福州市 | 35589.2 |
18 | 石家庄市 | 88329.4 | 43 | 昆明市 | 35271.5 |
19 | 台州市 | 86695.2 | 44 | 徐州市 | 34877.9 |
20 | 临沂市 | 79972.0 | 45 | 湖州市 | 34645.9 |
21 | 天津市 | 77090.1 | 46 | 惠州市 | 31978.3 |
22 | 合肥市 | 72662.1 | 47 | 商丘市 | 31382.8 |
23 | 保定市 | 71025.4 | 48 | 潍坊市 | 28602.1 |
24 | 长沙市 | 70433.3 | 49 | 邢台市 | 28456.8 |
25 | 嘉兴市 | 68250.6 | 50 | 沧州市 | 27266.3 |
快递业务收入前50位城市情况表
排名 | 城市 | 快递业务收入累计 | 排名 | 城市 | 快递业务收入累计 |
1 | 上海市 | 10603891.0 | 26 | 厦门市 | 547504.8 |
2 | 广州市 | 5245441.4 | 27 | 合肥市 | 541603.1 |
3 | 深圳市 | 4187322.3 | 28 | 西安市 | 527884.6 |
4 | 杭州市 | 2523024.8 | 29 | 保定市 | 476942.5 |
5 | 北京市 | 2051009.3 | 30 | 台州市 | 474338.7 |
6 | 金华(义乌)市 | 1970551.3 | 31 | 济南市 | 474072.2 |
7 | 东莞市 | 1800858.0 | 32 | 沈阳市 | 464485.9 |
8 | 苏州市 | 1547131.6 | 33 | 廊坊市 | 461592.1 |
9 | 揭阳市 | 1067591.8 | 34 | 福州市 | 448843.0 |
10 | 成都市 | 1053883.7 | 35 | 南通市 | 429032.5 |
11 | 佛山市 | 1007011.2 | 36 | 中山市 | 427849.9 |
12 | 武汉市 | 913707.8 | 37 | 南昌市 | 414011.9 |
13 | 天津市 | 880721.7 | 38 | 临沂市 | 373868.8 |
14 | 宁波市 | 850729.3 | 39 | 常州市 | 358588.3 |
15 | 泉州市 | 830179.8 | 40 | 南宁市 | 353648.0 |
16 | 郑州市 | 780233.0 | 41 | 惠州市 | 330607.8 |
17 | 汕头市 | 726407.9 | 42 | 哈尔滨市 | 320279.5 |
18 | 无锡市 | 680880.5 | 43 | 昆明市 | 305447.3 |
19 | 重庆市 | 666784.3 | 44 | 绍兴市 | 291471.5 |
20 | 温州市 | 650994.8 | 45 | 长春市 | 288537.5 |
21 | 南京市 | 628662.7 | 46 | 徐州市 | 263621.7 |
22 | 青岛市 | 606124.8 | 47 | 沧州市 | 259063.2 |
23 | 石家庄市 | 572544.9 | 48 | 大连市 | 248615.7 |
24 | 嘉兴市 | 562400.0 | 49 | 湖州市 | 248220.9 |
25 | 长沙市 | 550823.1 | 50 | 太原市 | 232036.5 |